모델명 (Model) | DSS200 |
|---|---|
적용 기종 (Compatible Models) | DXR315/305/275/145 |
조 깊이 (Jaw Depth) | 158 mm(6.2in) |
조 벌림폭, 최대 (Max Jaw Opening) | 200 mm(7.9in) |
철근 규격, 최대 (Max Rebar Diameter) | 25 mm(1in) |
제품 길이 (Overall Length) | 1,212 mm(47.8in) |
제품 너비 (Overall Width) | 330 mm(13in) |
제품 높이 (Overall Height) | 423 mm(16.6in) |
무게 (Operating Weight) | 185 kg(408lbs) |
유압 유량 (Hydraulic Flow Rate) | 75 l/min (19.8 gal/min) |
절단력 (Cutting Force) | 85.7 t (840 kN) |
회전 각도 (Rotation Angle) | 360° |
입력 압력, 최대 (Max Input Pressure) | 250 bar (3,626 psi) |
작동 압력, 최대 (Max Operating Pressure) | 250 bar (3,626 psi) |

