모델명 (Model) | ER 50 | ER 40 |
|---|---|---|
적용 모델 (Compatible Models) | DXR 315/305/275/145 | DXR 95 |
제품 길이 (Overall Length) | 872 mm (34.3 in) | 640 mm (25.2 in) |
제품 너비 (Overall Width) | 500 mm (19.7 in) | 387 mm (12.2 in) |
제품 높이 (Overall Height) | 436 mm (17.2 in) | 350 mm (13.8 in) |
무게 (Operating Weight) | 190 kg (419 lbs) | 90 kg (198 lbs) |
유압 유량 (Hydraulic Flow Rate) | 60 l/min (16 gal/min) | 40 l/min (10.6 gal/min) |
회전 각도 (Rotation Angle) | 360° | 360° |
입력 압력, 최대 (Max Input Pressure) | 350 bar (5,075 psi) | 350 bar (5,075 psi) |
작동 압력, 최대 (Max Operating Pressure) | 200 bar (2,901 psi) | 200 bar (2,901 psi) |
커터 드럼 지름 (Cutter Drum Diameter) | 240 mm (9 in) | 225 mm (8.9 in) |
픽(날) 개수 (Number of Picks) | 56 pcs | 40 pcs |
최대 절단력 350bar (5,075 psi) (Max Cutting Force at 350 bar (5,075 psi)) | 11.9 kN (2,664 lbf) | 8.53 kN (1,918 lbf) |
최대 토크 350bar (5,075 psi) (Max Torque at 350 bar (5,075 psi)) | 1.42 kNm (1,047 ft lbs) | 960 Nm (708 lbs) |
최대 암반 경도 (Max Rock Hardness) | 25 Mpa (3,625 psi) | 20 Mpa (2,901 psi) |

