모델명(Model) | SB302 | SB202 | SB152 | SB102 | SB52 |
|---|---|---|---|---|---|
적용 기종 (Compatible Models) | DXR305 | DXR315/305/275 | DXR145 | DXR95 | DXR95 |
제품 규격(길이) (Overall Length) | 59.1mm (1.5in) | 1,297mm (51.1in) | 1,209mm (47.6in) | 950mm (37.4in) | 850mm (33in) |
제품 규격(폭) (Overall Width) | 466mm (18.1in) | 410mm (16.1in) | 390mm (15.4in) | 340mm (13.4in) | 284mm (11.2in) |
제품 규격(높이) (Overall Height) | 430mm (16.9in) | 350mm (13.8in) | 320mm (12.6in) | 312mm (12.3in) | 250mm (9.8in) |
무게 (Operating Weight) | 299kg (659lbs) | 210kg (463lbs) | 148kg (326lbs) | 88 kg (194lbs) | 67 kg (148lbs) |
유압 유량 (Hydraulic Flow Rate) | 80 l/min (21.13 gal/min) | 66 l/min (17.43gal/min) | 45 l/min (11.88gal/min) | 35 l/min (9.2 gal/min) | 27 l/min (7.1 gal/min) |
최대 유입 압력 (Max Input Pressure) | 150 bar (2,175 psi) | 150 bar (2,175 psi) | 150 bar (2,175 psi) | 150 bar (2,175 psi) | 150 bar (2,175 psi) |
최대 작동 압력 (Max Operating Pressure) | 150 bar (2,175 psi) | 150 bar (2,175 psi) | 150 bar (2,175 psi) | 150 bar (2,175 psi) | 150 bar (2,175 psi) |
타격수 (Blow Frequency) | 23 Hz | 30 Hz | 32 Hz | 38 Hz | 28 Hz |
타격 에너지 (Impact Energy) | 610 Joule | 406 Joule | 254 Joule | 159 Joule | 101 Joule |
제조사 옵션 (Manufacturer Options) | 표준 (Standard) | 표준 (Standard) | 표준 (Standard) | 표준 (Standard) | 표준 (Standard) |

