모델명 (Model) | DCR500 | DCR100 | DCR90 |
|---|---|---|---|
적용 기종(Compatible Models) | DXR315/305/275 | DXR145 | DXR95 |
조 깊이 (Jaw Depth) | 211 mm(8.3in) | 185 mm(7.25in) | 129 mm(5.0in) |
조 벌림폭, 최소(Min Jaw Opening) | 16 mm(0.6in) | 25 mm(1in) | 52 mm(2.0in) |
조 벌림폭, 최대(Max Jaw Opening) | 467 mm(18.4in) | 425 mm(16.7in) | 271 mm(10.6in) |
철근 규격, 최대(Max Rebar Diameter) | 30 mm(1.18in) | 28 mm(1.1in) | 16 mm(0.63in) |
제품 길이(Overall Length) | 1,223 mm(48.1in) | 1,000 mm(39.4in) | 841 mm(33.1in) |
제품 너비(Overall Width) | 816 mm(32.1in) | 730 mm(28.7in) | 653 mm(25.7in) |
제품 높이(Overall Height) | 330 mm(13in) | 330 mm(13in) | 210 mm(8.3in) |
무게(Operating Weight) | 295 kg(650lbs) | 192 kg(423lbs) | 94 kg(207lbs) |
유압 유량(Hydraulic Flow Rate) | 85 l/min (22.4 gal/min) | 55 l/min (4.53 gal/min) | 32 l/min (7.9 gal/min) |
파쇄력(Crushing Force) | 50 t (490 kN) | 34 t (333 kN) | 24 t (235 kN) |
절단력(Cutting Force) | 222 t (2,177 kN) | 94 t (922 kN) | 74 t (726 kN) |
회전 각도(Rotation Angle) | 360° | 360° | 360° |
입력 압력, 최대(Max Input Pressure) | 200 bar (2,900 psi) | 200 bar (2,900 psi) | 250 bar (3,626 psi) |
작동 압력, 최대(Max Operating Pressure) | 600 bar (8,702 psi) | 201 bar (2,900 psi) | 250 bar (3,626 psi) |

