포장 너비 기본~최대 (Paving Width (Standard–Maximum)) | 2.55~12.00(m) |
|---|---|
중량(Operating Weight) | 2,200(kg) |
호퍼 용량(Hopper Capacity) | 7 m3 /15 t |
작업 용량 캐퍼시티(Paving Capacity) | 900 ton |
엔진(Engine) | Cummins QSB6.7-C225 |
엔진 출력(Engine Power) | 186 kW |
연료 탱크(Fuel Tank Capacity) | 362(L) |
사이즈(Overall Dimensions (L × W × H)) | 6,630 x 3,470 x 3,940(mm) |
특징(Features) | 강력한 168kW 대형 엔진과 최대 12m의 압도적인 포장 폭을 무기로, 대형 고속도로 및 공항 활주로 등 초대형 현장을 시간당 900톤의 무서운 속도로 주파하는 최상위 헤비듀티 페이버(A flagship heavy-duty asphalt paver powered by a 168 kW high-performance engine and offering paving widths up to 12 m, delivering outstanding productivity of up to 900 t/h for large-scale highways, airport runways, and other major infrastructure projects.) |

