장비 중량(Operating weight) | 28,300kg |
|---|---|
버킷 용량(Bucket capacity) | 1.45m3 |
모터 출력(Rated power/rpm) | 150kW |
배터리 용량(Battery capacity) | 525.1kWh |
작업/충전(Operation / Charging) | 일반 작업 약6~8시간 / DC 고속 충전(Dual) (6–8 hrs operation / Dual DC fast charging) |
최대 굴착 반경(Maximum digging reach) | 10,240mm |
버킷 굴착력버킷 굴착력(Bucket digging force (SAE)) | 185kN |
주행 속도(Travel speed (high/low)) | 5.4/3.3km/h |
특징(Features) | 도심공사, 터널공사, 항만, 제철소 및 산업단지 현장에 적합한 전기 굴착기 (An electric excavator suitable for urban construction, tunnel works, ports, steel plants, and industrial sites.) |

