모델명 (Model) | MG200 | MG100 | MG100 |
|---|---|---|---|
적용 기종(Compatible Models) | DXR315/305/275 | DXR145 | DXR95 |
조 깊이 (Jaw Depth) | 335 mm (13.2 in) | 205 mm (8.1 in) | 205 mm (8.1 in) |
조 너비 (Jaw Width) | 450 mm (17.7 in) | 310 mm (12.2 in) | 310 mm (12.2 in) |
조 벌림폭, 최대(Max Jaw Opening) | 900 mm (35.4 in) | 600 mm (23.6 in) | 600 mm (23.6 in) |
적재용량 / 부피(Load Capacity / Volume) | 70 l (18.5 gal) | 30 l (7.9 gal) | 30 l (7.9 gal) |
제품 길이(Overall Length) | 967 mm (38.1 in) | 908 mm (37.5 in) | 725 mm (28.5 in) |
제품 너비(Overall Width) | 817 mm (32.2 in) | 605 mm (23.8 in) | 600 mm (23.6 in) |
제품 높이(Overall Height) | 450 mm (17.7 in) | 383 mm (15.1 in) | 451 mm (17.8 in) |
무게(Operating Weight) | 169 kg (373 lbs) | 100 kg (220 lbs) | 81 kg (179 lbs) |
유압 유량(Hydraulic Flow Rate) | 25 l/min (6.6 gal/min) | 15 l/min (3.96 gal/min) | 15 l/min (3.96 gal/min) |
회전 각도(Rotation Angle) | 360° | 360° | 360° |
입력 압력, 최대(Max Input Pressure) | 300 bar (4,351 psi) | 300 bar (4,351 psi) | 300 bar (4,351 psi) |
작동 압력, 최대(Max Operating Pressure) | 250 bar (3,626 psi) | 250 bar (3,626 psi) | 250 bar (3,626 psi) |
힘(하중)(Gripping Force) | 15 t (1.5 kN) | 5.9 t (0.6 kN) | 5.9 t (0.6 kN) |

